Championnat de Bretagne de football gaélique, Tournoi de Nantes le 20 Mars
Samedi 20 mars, Nantes accueillait la troisième manche du Championnat de Bretagne de football gaélique. 9 équipes ont participé à ce tournoi, et les dogues malouins ont créé la sensation ! Une victoire sur Liffré en poule et une 3è place méritée pour leur tout premier tournoi, une sacrée entrée en matière. Tous les résultats:
Matchs de la poule A :
- Nantes 2-1 (7)/ 0-2 (2) Entente Costarmoricaine
- Guérande 1-3 (6)/ 5-5 (20) Rennes
- Nantes 3-1(10)/ 1-1 (4) Guérande
- Entente Costarmoricaine 1-1(4)/ 4-4 (16) Rennes
- Nantes 1-1 (4)/ 1-3 (6) Rennes
- Entente Costarmoricaine 2-3 (9)/ 0-1 (1) Guérande
- Liffré 2-3 (9)/ 0-2 (2) Vannes
- Paris 0-4(4)/ 0-3 (3) St Malo
- Liffré 3-5 (14)/ 0-3 (3) Paris
- Vannes 0-1 (1)/ 3-1 (10) Brest
- Liffré 2-3 (9)/ 0-3 (3) Brest
- Vannes 0-1 (1)/ 1-3 (6) St Malo
- Liffré 3-4 (13)/ 4-2 (14) St Malo
- Paris 0-2 (2)/ 2-1 (7) Brest
- Vannes 1-2(5)/ 3-2 (11) Paris
- Match pour la 3eme place : Nantes 1-3 (6)/ 3-4 (16) Saint Malo
- Finale : Liffré 1-6 (9)/ 0-1 (1) Rennes
- 1-Liffré : 25 pts
- 2-Rennes : 20 pts
- 3-Saint Malo : 16 pts
- 4-Nantes : 13 pts
- 5-Brest : 9 pts
- Entente Costarmoricaine : 9 pts
- 7- Guérande : 5 pts
- Vannes : 5 pts